Dokumentfunktionen
Dokumentfunktionen (DFs) definieren das Verhalten einer Vorlage während der Dokumentgenerierung. Sie werden im Vorlageneditor einer Vorlage unter der Registerkarte Dokumentfunktionen aktiviert und konfiguriert.
Der Vorlagentyp bestimmt, welche Dokumentfunktionen verfügbar sind. Die folgenden Tabellen sind nach Office-Anwendung und Vorlagentyp gegliedert und zeigen, welche Funktion bei welchem Typ aktiviert werden kann.
Globale Provider (Globale Konfigurationen, Globale Übersetzungen) sind keine Dokumentfunktionen und werden nicht auf einzelnen Vorlagen konfiguriert. Siehe Globale Konfigurationen und Globale Übersetzungen.
Automatisch ausgeführte Funktionen
Diese Funktionen sind immer aktiv und müssen nicht pro Vorlage aktiviert werden.
| Dokumentfunktion | Beschreibung |
|---|---|
| Profildaten | Stellt Profil- und Organisationsfelder im Dokument bereit. |
| Snippets | Löst Snippet-Platzhalter im Dokument auf. |
Word
Word-Vorlagen folgen der dreistufigen Hierarchie Style → Layout → Inhalt.
| Dokumentfunktion | Vorlagentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Platzhalterdefinition | Layout | Definiert benannte Platzhalter für Kopf-/Fusszeile und Seiteneinrichtung. |
| Forms | Inhalt | Zeigt dem Benutzer vor der Generierung ein Eingabeformular an. |
| Fields | Inhalt | Bindet Profil-, Formular- und Datenquellenwerte über JavaScript an Platzhalter. |
| Data | Inhalt | Verbindet die Vorlage mit einem externen Select Data Provider (HTTP, SQL, Excel, CSV). |
| Platzhalterzuordnung | Inhalt | Ordnet Daten den definierten Platzhaltern zu. |
| Office-Eigenschaften | Inhalt | Setzt Office-Dokumenteigenschaften (Autor, Betreff, Stichwörter usw.). |
| Ausgabeverwaltung | Inhalt | Steuert die automatische Ausgabe nach der Generierung (E-Mail, Druck, Speicherpfad). |
| Versandmanager | Inhalt | Erzeugt Folgedokumente (z.B. Adressetiketten) pro Objekt und verarbeitet sie über Ziele und Aktionen weiter. |
| Connect Session Templates | Inhalt | Definiert benannte, vorinitialisierte Connect-Sessions, die per URL mit vorbefüllten Werten gestartet werden. |
| Microsoft Information Protection | Inhalt | Wendet Vertraulichkeitsbezeichnungen (Sensitivity Labels) auf das Dokument an. |
PowerPoint
PowerPoint-Vorlagen gliedern sich in Master und Inhalt.
| Dokumentfunktion | Vorlagentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Platzhalterdefinition | Master | Definiert benannte Platzhalter auf der Master-Vorlage. |
| Folienlayout | Master | Definiert und verwaltet die verfügbaren Folienlayouts. |
| Design-Konvertierung | Inhalt | Wendet das CI/CD-Design (Farbthema, Schriftthema) auf die Inhaltsvorlage an. |
| Forms | Inhalt | Zeigt dem Benutzer vor der Generierung ein Eingabeformular an. |
| Fields | Inhalt | Bindet Werte über JavaScript an Platzhalter. |
| Data | Inhalt | Verbindet die Vorlage mit einem externen Select Data Provider. |
| Platzhalterzuordnung | Inhalt | Ordnet Daten den definierten Platzhaltern zu. |
| Office-Eigenschaften | Inhalt | Setzt Office-Dokumenteigenschaften. |
| Ausgabeverwaltung | Inhalt | Steuert die automatische Ausgabe nach der Generierung. |
| Connect Session Templates | Inhalt | Definiert benannte, vorinitialisierte Connect-Sessions, die per URL mit vorbefüllten Werten gestartet werden. |
| Microsoft Information Protection | Inhalt | Wendet Vertraulichkeitsbezeichnungen (Sensitivity Labels) auf das Dokument an. |
Excel
| Dokumentfunktion | Beschreibung |
|---|---|
| Forms | Zeigt dem Benutzer vor der Generierung ein Eingabeformular an. |
| Fields | Bindet Werte über JavaScript an Platzhalter. |
| Data | Verbindet die Vorlage mit einem externen Select Data Provider. |
| Office-Eigenschaften | Setzt Office-Dokumenteigenschaften. |
| Ausgabeverwaltung | Steuert die automatische Ausgabe nach der Generierung. |
| Connect Session Templates | Definiert benannte, vorinitialisierte Connect-Sessions, die per URL mit vorbefüllten Werten gestartet werden. |
| Microsoft Information Protection | Wendet Vertraulichkeitsbezeichnungen (Sensitivity Labels) auf das Dokument an. |
Outlook
| Dokumentfunktion | Vorlagentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Forms | Zeigt dem Benutzer vor dem Erstellen ein Eingabeformular an. | |
| Fields | E-Mail, Signatur, Kampagne | Bindet Werte über JavaScript an Platzhalter. |
| Kampagnenfelder | Signatur | Bindet aktive Kampagnen in Signaturvorlagen ein. Filtert Kampagnen anhand von Tags. |
Ausgabeverwaltung
Die Dokumentfunktion Ausgabeverwaltung steuert die automatische Ausgabe nach der Generierung und enthält drei Untermodule:
- E-Mail-Versand — Sendet das generierte Dokument per E-Mail.
- Drucken — Druckt das Dokument auf einem definierten Drucker.
- Speicherpfad — Speichert das Dokument automatisch unter einem definierten Pfad.